Description
>Modèle A11 Pro ETH (1500Mh) de Innosilicon mining Algorithme EtHash avec un hashrate maximum de 1.5Gh/s pour une consommation électrique de 2350W.
>Modèle A11 Pro ETH (1500Mh) de Innosilicon mining Algorithme EtHash avec un hashrate maximum de 1.5Gh/s pour une consommation électrique de 2350W.
Désignation | Innosilicon A11 PRO 1500m |
---|---|
Marque | Innosilicon |
Modèle | A11 PRO 1500m |
Sortie | Novembre 2021 |
Taille | 370*195,5*290mm |
Poids | 17200g |
Consommation d’énergie | 2350W |
Tension | 12v |
Interface | Ethernet |
Utilisation | Mining (ETH) |
Hashrate | 1500Mh |
Reviews
There are no reviews yet.