Description
Modèle KD-BOX de Goldshell mining Algorithme Kadena avec un hashrate maximum de 1.6Th/s pour une consommation électrique de 205W.
Modèle KD-BOX de Goldshell mining Algorithme Kadena avec un hashrate maximum de 1.6Th/s pour une consommation électrique de 205W.
Désignation | Goldshell KD-BOX 1.6TH |
---|---|
Marque | Goldshell |
Modèle | KD-BOX 1.6TH |
Sortie | Mai 2021 |
Taille | 150 x 180 x 85mm |
Consommation d’énergie | 205W |
Voltage | 12V |
Interface | Ethernet |
Utilisation | Mining (KDA) |
Hashrate | 1.6Th/s |
Reviews
There are no reviews yet.